Корма
Раздел торговли Кормами: Жом, Жмых, Шрот, Жом Свекловичный, Меласса Свекловичная, Подсолнечниковый Шрот, Подсолнечниковый Жмых, Пшеничные Отруби, Рапсовый Жмых, Рапсовый Шрот, Соевый Шрот, Соевый Жмых.
Торговые лоты представлены на веб-сайте на основании запроса от продавца (предложение, SCO, offer, ask) или покупателя (спрос, bid, LOI).
Если вы хотите купить или продать товар, отправьте запрос при помощи формы обратной связи в деталях торгового лота или через регистрацию.
Условия работы и в соответствии с GTAS. Присылайте ваши запросы.
| TP.SPRODUCTS_HEAD_NAME | Лот | Дата | Фото | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy, Rapeseed Meal, UAE | Buy | 24-01-2023 | 600 mt | FCA EC or CFR, DAP | |
| Buyer demands Sunflower Meal in bulk to EU | Buy | 14-03-2023 | 5000 mt | DAP Europe | |
| Soybean meal, Offer, GL | Sell | 25-11-2021 | 5000 mt | FOB Ukraine | |
| Sunflower Cake, Offer, GL | Sell | 05-04-2019 | 5000 | 0 | |
| Sunflower Meal, Pellets, Buy, AA | Buy | 24-01-2023 | 500 mt | FCA EC or CFR, DAP | |
| Sunflower meal, pellets, Offer, GL | Sell | 23-02-2022 | 500 mt | CFR Asia, Africa, Europe | |
| Fuel Pellets in big bag, UA | Sell | 06-08-2020 | 500 mt | 72 eur/mt FCA Ukraine | |
| Bedding Pellets in big bag, Offer | Sell | 06-08-2020 | 500 mt | 71 eur/mt FCA Ukraine | |
| Wheat Bran, Pellets, Buy, A | Buy | 16-10-2019 | 500 | 0 | |
| Linseed Cake Offer | Sell | 08-05-2024 | 50 mt | 520 EUR Per MT DDP EC |






