Торгівля Аграрними товарами
PasTrade – це портал для продажу/купівлі органічних і звичайних сільськогосподарських товарів: зернових, харчових продуктів, продуктів харчування, насіння, бобових, олії.
Торгові лоти, представлені на веб-сайті на основі запиту від продавця (запит, пропозиція) або покупця (купівля, ставка), дійсні обмежений час.
Щоб купити або продати товар, надішліть запит через контактні дані в кінці кожного торгового лота або через реєстрацію.
Положення та умови відповідають умовам Брокерської компанії. Чекаємо ваших пропозицій/ставок.
Trade Industrial (2)
Зернобобовые (59)
| TP.SPRODUCTS_HEAD_NAME | Лот | Дата | Фото | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Millet Offer in bags by truck | Sell | 08-05-2024 | 1200 mt | CFR or DAP Europe | |
| Canary Seeds, Buy, FCLs | Buy | 13-09-2021 | 100 mt | CFR or DAP Europe | |
| Sunflower Oil, Refined PET, Buy, FCLs | Buy | 13-09-2021 | 100 mt | CFR Asia, Africa, Europe | |
| Sunflower Oil, Refined, Buy, bulk, FCLs | Buy | 22-04-2025 | 500 mt | CFR Sudan, Saudi Arabia and jabel Ali | |
| Milling Wheat, P 10.5, Offer, VSL | Sell | 26-01-2022 | 25000 mt | FOB Black Sea or CFR | |
| Sunflower Oil, Refined, Offer, FCLs | Sell | 23-02-2022 | 500 mt | CFR Asia, Africa, Europe | |
| Yellow Corn, Organic, Offer, Trucks | Sell | 19-05-2022 | 1500 mt | FCA Ukraine or DAP Europe | |
| Chickpea Split, Offer, AA | Sell | 08-11-2019 | 200 | 340 | |
| Organic Rapeseed, big bag, Buy | Buy | 09-06-2020 | 250 mt | CFR or DAP Europe | |
| Linseed Cake Offer | Sell | 08-05-2024 | 50 mt | 520 EUR Per MT DDP EC |










