Торгівля Аграрними товарами
PasTrade – це портал для продажу/купівлі органічних і звичайних сільськогосподарських товарів: зернових, харчових продуктів, продуктів харчування, насіння, бобових, олії.
Торгові лоти, представлені на веб-сайті на основі запиту від продавця (запит, пропозиція) або покупця (купівля, ставка), дійсні обмежений час.
Щоб купити або продати товар, надішліть запит через контактні дані в кінці кожного торгового лота або через реєстрацію.
Положення та умови відповідають умовам Брокерської компанії. Чекаємо ваших пропозицій/ставок.
Trade Industrial (2)
Зернобобовые (59)
| TP.SPRODUCTS_HEAD_NAME | Лот | Дата | Фото | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Alfa, Hay, Buy, AA | Buy | 31-07-2019 | 200 | 270 | |
| Buy, Mustard, Seeds, White, EC | Buy | 24-09-2018 | 200 | 0 | |
| Buy, Sainfoin, UA | Buy | 09-06-2020 | 100 | 0 | |
| Soybean Meal, Buy, AA | Buy | 20-12-2019 | 1000 | 0 | |
| Wheat Bran, Pellets, Buy, TUR | Buy | 23-07-2019 | 3000 | 0 | |
| Yellow Split Peas, Buy, AA | Buy | 31-01-2020 | 100 | 0 | |
| Seller Offer Crude Rapeseed Oil by Flexi-Tank | Sell | 09-03-2023 | 500 mt | FCA UA or CFR, DAP ASWP | |
| Yellow Peas, Whole, Offer | Sell | 11-12-2023 | 250 mt | 495 $mt CFR Asia | |
| Safflower Seeds, Offer, FCLs | Sell | 25-11-2021 | 250 mt | FCA Ukraine or CFR, DAP | |
| Offer, Canary Seeds, UA | Sell | 24-01-2023 | 44 mt | FCA EC or CFR, DAP |





