Торгівля Аграрними товарами
PasTrade – це портал для продажу/купівлі органічних і звичайних сільськогосподарських товарів: зернових, харчових продуктів, продуктів харчування, насіння, бобових, олії.
Торгові лоти, представлені на веб-сайті на основі запиту від продавця (запит, пропозиція) або покупця (купівля, ставка), дійсні обмежений час.
Щоб купити або продати товар, надішліть запит через контактні дані в кінці кожного торгового лота або через реєстрацію.
Положення та умови відповідають умовам Брокерської компанії. Чекаємо ваших пропозицій/ставок.
Trade Industrial (2)
Зернобобовые (59)
| TP.SPRODUCTS_HEAD_NAME | Лот | Дата | Фото | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Seller Offers NON-GMO Yellow Corn | Sell | 21-02-2023 | 2000 mt | DAP Europe or CFR ASWP | |
| Seller Offers Feed Wheat | Sell | 20-02-2023 | 1000 mt | DAP Europe or CFR ASWP | |
| Seller sells to Buyer Rapeseed by Wagons | Sell | 19-02-2023 | 1500 mt | FCA, DAP Europe | |
| Split Peas, Yellow, Polished, Sell, FCL | Sell | 15-02-2023 | 250 mt | FCA or DAP Europe | |
| Yellow Corn, NON-GMO, Offer, Vessel | Sell | 15-02-2023 | 25000 mt | CFR ASWP | |
| Yellow Corn, NON GMO, Offer, VSL | Sell | 27-01-2023 | 25000 mt | CFR Any Safe Word Port | |
| Organic Wheat, Offer, FCLs | Sell | 24-01-2023 | 1000 mt | DAP EC or CFR ASWP | |
| Organic Rye, Offer, FCLs | Sell | 24-01-2023 | 300 mt | DAP EC or CFR ASWP | |
| Organic Yellow Corn, Offer, FCLs | Sell | 24-01-2023 | 2000 mt | FCA Ukraine or CFR, DAP | |
| Organic Barley, Offer, FCLs | Sell | 24-01-2023 | 1000 mt | FCA Ukraine or CFR, DAP |









