Trade Commodities - Entries tagged with OFFER
| Name | Deal | Dated | Picture | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Plywood, Film Faced, Offer, FCLs | Sell | 09-05-2022 | 1000 m3 | CFR Asia, Africa, Europe | |
| Mesh, Fiberglass, Offer, FCLs | Sell | 14-02-2022 | 65 000 m3 (20') | CFR Asia, Africa, Europe | |
| Lupine, Offer, GL | Sell | 24-01-2023 | 300 mt | DAP EC or CFR ASWP | |
| Organic Barley, Offer, FCLs | Sell | 24-01-2023 | 1000 mt | FCA Ukraine or CFR, DAP | |
| Sunflower Kernels, Bakery, Offer, EC | Sell | 24-01-2023 | 100 mt | CFR/ DAP ASWP | |
| Offer, Canary Seeds, UA | Sell | 24-01-2023 | 44 mt | FCA EC or CFR, DAP | |
| Organic Vika Ravine, Offer, FCLs | Sell | 26-04-2021 | 100 mt | FCA Ukraine or CFR, DAP | |
| Cumin Seeds, Offer, GL | Sell | 15-04-2019 | 22 | 0 | |
| Red Lentils, Offer, GL | Sell | 30-08-2019 | 200 | 460 | |
| Organic Buckwheat Groats, Offer, Trucks | Sell | 19-05-2022 | 100 mt | FCA Ukraine or DAP Europe | |
| Sainfoin, 25 kg bag, Offer, EC | Sell | 06-08-2020 | 34 mt | 670 eur/mt FCA Ukraine | |
| Pumpkin Seeds, Bare-grained, Offer, UA | Sell | 09-06-2020 | 100 | 0 | |
| Chicken Eggs, in box, Offer, Truck | Sell | 25-11-2021 | 100 mt | 33 usd/box FCA Ukraine | |
| Radish Seeds, Offer, UA | Sell | 03-06-2019 | 100 | 0 | |
| Organic Mustard Seeds, Offer, FCLs | Sell | 26-04-2021 | 100 mt | FCA Ukraine or CFR, DAP | |
| Vetch, Offer, AA | Sell | 30-01-2020 | 100 | 0 | |
| Rye, For Germination, Offer, Bulk, Wgn | Sell | 09-08-2021 | 200 mt | 475 usd/mt FCA Ukraine or CFR, DAP | |
| Safflower Seeds, Offer, FCLs | Sell | 25-11-2021 | 250 mt | FCA Ukraine or CFR, DAP | |
| Organic Sunflower Oil, Unrefined, HO,LO, Offer, Flaxi | Sell | 16-07-2022 | 300 mt | DAP Europe | |
| Cumin Seeds, Buy, GL | Buy | 18-04-2019 | 22 | 0 |





